ADRIATA
Particulars
TYPE | GENERAL CARGO |
FLAG | PORTUGAL |
CALL SIGN | CQEP |
IMO No. | 9005376 |
BUILT | 1992 |
DWT (mt) | 5.697 |
M/E - POWER (kW) | Wärtsilä 8R32D - 3.000 |
SPEED (KN) | 11,0 |
ICE CLASS | IA |
GT | 4.071 |
NT | 2.170 |
L / B / D (m) | 104,40 / 16,20 / 6,40 |
DEPTH MOULDED (m) | 8,00 |
GRAIN (cbm) | 7.220 |
BALE (cbm) | 6.850 |
1 HOLD / 1 HATCH | |
GEAR | GEARLESS |
BOWTHRUSTER (kW) | 300 |
CLASS | RINA |
P&I | Noord Nederlandcshe P&I Club |
*All details given in good faith and believed to be correct, but without guarantee.

