DANITA
| TYPE | GENERAL CARGO |
| FLAG | PORTUGAL |
| CALL SIGN | CQAC9 |
| IMO No. | 9341108 |
| BUILT | 2005 |
| DWT (mt) | 6.405 |
| M/E - POWER (kW) | MaK 8M32C - 3.840 |
| SPEED (KN) | 11,0 |
| ICE CLASS | IA |
| GT | 5.232 |
| NT | 2.382 |
| L / B / D (m) | 115,50 / 16,50 / 6,03 |
| DEPTH MOULDED (m) | 7,95 |
| GRAIN (cbm) | 9.329 |
| BALE (cbm) | 8.675 |
| 2 HOLDS / 2 HATCHES | |
| GEAR | GEARLESS |
| BOWTHRUSTER (kW) | 350 |
| CLASS | RINA |
| P&I | Noord Nederlandcshe P&I Club |
*All details given in good faith and believed to be correct, but without guarantee.